State | Resident Initial Fee | Resident Renewal Fee | Non-Resident Initial Fee | Non-Resident Renewal Fee | Renewal Frequency |
---|---|---|---|---|---|
Alabama | $80 | $80 | $80 | $80 | Every 2 years |
Alaska | $75 | $75 | $75 | $75 | Every 2 years |
Arizona | $120 | $120 | $120 | $120 | Every 4 years |
Arkansas | $15 | $15 | $70 | $15 | Every 2 years |
California | $188 | $188 | $188 | $188 | Every 2 years |
Colorado | $47 | $47 | $213 | $47 | Every 2 years |
Connecticut | $140 | $140 | $140 | $140 | Every 2 years |
Delaware | $100 | $100 | $125 | $100 | Every 2 years |
District of Columbia | $100 | $100 | $100 | $100 | Every 2 years |
Florida | $50 | Perpetual (no fee) | $50 | Perpetual (no fee) | Perpetual (CE every 2 years) |
Georgia (Agent) | $100 | $100 | $200 | $200 | Every 2 years |
Georgia (Fraternal Agent) | $100 | $100 | $100 | $100 | Every 2 years |
Guam | $25 | $25 | $25 | $25 | Every 2 years |
Hawaii | $10 | $10 | $225 | $10 | Every 2 years |
Idaho | $80 | $60 | $80 | $60 | Every 2 years |
Illinois | $215 | $215 | $380 | $380 | Every 2 years |
Indiana | $40 | $40 | $90 | $90 | Every 2 years |
Iowa | $50 | $50 | $50 | $50 | Every 3 years |
Kansas | $57 | $57 | $50 | $57 | Every 2 years |
Kentucky | $40 | $40 | $200 | $40 | Every 2 years |
Louisiana | $75 | $75 | $75 | $75 | Every 2 years |
Maine | $25 | $25 | $55 | $25 | Every 2 years |
Maryland | $54 | $69 | $54 | $69 | Every 2 years |
Massachusetts | $225 | $225 | $225 | $225 | Every 3 years |
Michigan | $10 | $10 | $10 | $10 | Every 2 years |
Minnesota | $50 | $50 | $160 | $50 | Every 2 years |
Mississippi | $100 | $100 | $101 | $100 | Every 2 years |
Missouri | $100 | $100 | $100 | $100 | Every 2 years |
Montana | $50 | $50 | $100 | $50 | Every 2 years |
Nebraska | $50 | $50 | $100 | $50 | Every 2 years |
Nevada | $185 | $185 | $185 | $185 | Every 3 years |
New Hampshire | $100 | $100 | $210 | $100 | Every 2 years |
New Jersey | $150 | $150 | $170 | $150 | Every 2 years |
New Mexico | $35 | $35 | $30 | $35 | Every 2 years |
New York | $50 | $50 | $130 | $50 | Every 2 years |
North Carolina | $50 | $50 | $44 | $0 | Every 2 years |
North Dakota | $100 | $25 | $100 | $25 | Every 2 years |
Ohio | $25 | $25 | $30 | $25 | Every 2 years |
Oklahoma | $100 | $100 | $220 | $100 | Every 2 years |
Oregon | $75 | $45 | $75 | $45 | Every 2 years |
Pennsylvania | $55 | $55 | $55 | $110 | Every 2 years |
Puerto Rico | $1682 | $1682 | $1682 | $1682 | Every 2 years |
Rhode Island | $130 | $120 | $130 | $120 | Every 2 years |
South Carolina | $25 | $25 | $25 | $25 | Every 2 years |
South Dakota | $20 | $20 | $30 | $20 | Every 2 years |
Tennessee | $60 | $60 | $50 | $60 | Every 2 years |
Texas | $50 | $50 | $50 | $50 | Every 2 years |
U.S. Virgin Islands | $200 | $200 | $700 | $400 | Every 2 years |
Utah | $75 | $75 | $75 | $75 | Every 2 years |
Vermont | $30 | $30 | $80 | $30 | Every 2 years |
Virginia | $15 | $10 | $45 | $10 | Every 2 years |
Washington | $55 | $55 | $55 | $55 | Every 2 years |
West Virginia | $100 | $50 | $50 | $50 | Every 2 years |
Wisconsin | $35 | $35 | $75 | $70 | Every 2 years |
Wyoming | $100 | $100 | $150 | $100 | Every 2 years |
Last updated on September 20, 2025
For internal use only. Not for distribution. Verify with official sources.